120万吨洗煤厂设备一览表
时间:2023-04-14 点击:3506次
以下是120万吨洗煤厂设备的一览表:
设备明细表序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 受煤系统往复式给煤机 | GMW-3型 | 带控制闸门 |
2 | 附电动机 | Y160M-6N75kw | 台 |
3 | 机前溜槽金属结构 | δ6mm | 个 |
4 | 受煤坑口篦子金属结构孔径200×200 | 63 | 孔径200×200 |
5 | 潜水污泵 | WQAH107mQ39mh | 台 |
6 | 附电动机 | 55kw | 台 |
设备明细表序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 准备车间 | 202 | 核子皮带秤 |
2 | 核子皮带秤 | LKD-900 | 一机四秤台 |
3 | 除铁器 | RCY-P80 | 台 |
4 | 原煤分级筛 | YK1836 | 台 |
5 | 筛前溜槽金属结构 | 个 | |
6 | 筛下漏斗金属结构 | 个 | |
7 | 筛座金属结构 | 个 | |
8 | 手选皮带机 | TD75B1000L72mθ0 | 台 |
9 | 油冷式电动滚筒 | 65NB | 1350mmV125ms4kw台 |
10 | 机头溜槽金属结构 | 个 | |
11 | 手选矸石溜槽金属结构 | 个 | |
12 | 分级破碎机 | 2FP500×1500 | 台 |
13 | 破碎机上盖金属结构 | 个 | |
14 | 破碎机下溜槽金属结构 | 个 | |
15 | 离心式通风机 | 4-72-1132A | 台 |
16 | 附电动机 | Y90L-222kw | 台 |
17 | 附电动机 | 49kw | 电动葫芦 |
18 | 电动葫芦 | CD13-12D7208 | 台 |
以上是120万吨洗煤厂设备的一览表,希望对您有所帮助。
最新资讯
- 07-07
- 06-25
- 05-22
- 05-10
热门资讯
- 05-25
- 10-11
- 09-19
- 04-14
- 09-20